透明公開的價格表 — 精密檢查後於諮詢中確認
明確報價・現場不加價・無隱藏費用
| 診療 | 單位 | 費用 |
|---|---|---|
OSSTEM 植體 | 每顆 | 120萬韓元 約 NT$27,960 |
ONEDAY Biotech 植體 | 每顆 | 89萬韓元 約 NT$20,737 |
上顎竇增高術 | 每部位 | 150萬韓元 約 NT$34,950 |
補骨 依程度而異 | - | 30~50萬韓元 約 NT$6,990~NT$11,650 |
連接牙(Pontic) | 每顆 | 7040萬韓元 約 NT$9,320 |
| 診療 | 單位 | 費用 |
|---|---|---|
專業美白 | 單次 | 25萬韓元 約 NT$5,825 |
居家美白 | - | 40萬韓元 約 NT$9,320 |
陶瓷貼片 | 每顆 | 75萬韓元 約 NT$17,475 |
| 診療 | 單位 | 費用 |
|---|---|---|
診斷檢查費 | - | 20萬韓元 約 NT$4,660 |
Lite 方案 含月費・骨釘・維持器 | 單顎 | 300萬韓元 約 NT$69,900 |
Lite 方案 含月費・骨釘・維持器 | 雙顎 | 450萬韓元 約 NT$104,850 |
Comprehensive 方案 含雙顎手術時依個案而異・含月費・骨釘・維持器 | 雙顎 | 550~650萬韓元 約 NT$128,150~NT$151,450 |
表列費用以萬韓元(₩10,000)為單位。NT$ 為依匯率之概略換算,實際支付金額可能不同。美學項目未含稅(VAT 另計)。本院事前透明公開外國患者價格表,現場不加價、無隱藏費用。確切費用將於精密檢查後由 1:1 諮詢中為您確認。